Casino de criptomonedas

Kraevski/iStock vía Getty Images

La posibilidad de un ETF al contado de Bitcoin (BTC-USD) en los Estados Unidos ha acaparado, con razón, bastante atención en los titulares durante gran parte de la segunda mitad de 2023. Este entusiasmo ha ayudado a impulsar

Regreso diario btc BITX
13/11/23 -1,65% -3,18%
14/11/23 -2,53% -9,38%
15/11/23 6,56% 14,61%
16/11/23 -4,55% -9,18%
17/11/23 1,30% 2,87%
20/11/23 0,23% 6,61%
21/11/23 -4,60% -3,73%
22/11/23 4,68% 3,92%
24/11/23 1,18% 1,16%

Share.
Leave A Reply